Pogoda w Phuket
Clouds (overcast clouds)
28 °C
Wilgotność: 89% Ciśnienie: 1010 hPa Wiatr: 1 km/h NE
Aktualna prognoza pogody dla Phuket
| Time | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | overcast clouds |
overcast clouds |
| Temperature | 28 °C | 28 °C |
| Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | NE | NE |
| Humidity | 89% | 85% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | overcast clouds |
broken clouds |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
overcast clouds |
| Temperature | 28 °C | 29 °C | 28 °C | 30 °C | 29 °C | 30 °C | 28 °C | 28 °C |
| Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 0 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h |
| Wind Direction | NE | NE | NE | NE | SE | W | NW | N |
| Humidity | 82% | 84% | 86% | 74% | 66% | 71% | 78% | 78% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
| Temperature | 29 °C | 29 °C | 29 °C | 28 °C | 28 °C | 27 °C | 27 °C | 26 °C |
| Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h |
| Wind Direction | N | NE | E | E | SW | SW | W | NW |
| Humidity | 81% | 83% | 82% | 70% | 69% | 75% | 79% | 80% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | light rain |
light rain |
moderate rain |
moderate rain |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
| Temperature | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 28 °C | 28 °C | 27 °C | 26 °C |
| Wind Speed | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h |
| Wind Direction | NW | NW | NW | NW | W | W | W | NW |
| Humidity | 80% | 82% | 82% | 80% | 72% | 73% | 77% | 79% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | light rain |
light rain |
moderate rain |
light rain |
moderate rain |
light rain |
light rain |
light rain |
| Temperature | 26 °C | 26 °C | 25 °C | 25 °C | 24 °C | 25 °C | 26 °C | 26 °C |
| Wind Speed | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 7 km/h |
| Wind Direction | NW | W | W | W | W | W | W | W |
| Humidity | 79% | 80% | 86% | 88% | 91% | 86% | 82% | 82% |
light rain